Vondráček Pavel
aktivní v letech 2005–2026
104zápasů
60výher
58 %úspěšnost
30–23dvouhra V–P
30–21čtyřhra V–P
Sezóny
| Ročník | Tým | Liga | Dvouhra | Čtyřhra |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Habeš | 2. | 0–1 | 1–0 |
| 2025 | Habeš | 2. | 0–0 | 0–0 |
| 2024 | Habeš | 2. | 0–0 | 0–0 |
| 2023 | Habeš | 2. | 1–0 | 0–1 |
| 2022 | Habeš | 2. | 0–0 | 0–0 |
| 2017 | Raketlon | 1. | 1–0 | 2–0 |
| 2016 | Raketlon | 1. | 1–2 | 1–2 |
| 2015 | Raketlon Team | 1. | 1–1 | 1–2 |
| 2014 | Raketlon Team | 1. | 3–1 | 3–0 |
| 2013 | Raketlon team | 1. | 0–0 | 0–3 |
| 2012 | Raketlon Team | 1. | 1–5 | 3–2 |
| 2011 | LTC Altamira | 2. | 3–2 | 5–0 |
| 2010 | LTC Altamira | 2. | 3–3 | 2–2 |
| 2009 | LTC Altamira | 2. | 3–1 | 1–3 |
| 2008 | LTC Altamira | 3. | 6–0 | 2–1 |
| 2007 | LTC Altamíra | 3. | 2–3 | 3–3 |
| 2006 | LTC Altamíra | 4. | 3–3 | 3–2 |
| 2005 | LTC ALTAMIRA | 5. | 2–1 | 3–0 |
Vzájemné bilance (dvouhry)
| Soupeř | V | P |
|---|---|---|
| Štejnar Radek | 1 | 2 |
| Jelínek Michal | 0 | 3 |
| Bejr Miroslav | 2 | 0 |
| Sopko Martin | 0 | 2 |
| Kriško Ondřej | 1 | 1 |
| Bechyně Jiří | 2 | 0 |
| Michálek Aleš | 1 | 1 |
| Mazal Petr | 2 | 0 |
| Vaněk Pavel | 2 | 0 |
| Knápek Jan | 0 | 1 |
| Vajsejtl Jiří | 1 | 0 |
| Volf Martin | 1 | 0 |
| Hedrlín Pavel | 1 | 0 |
| Repš Luboš | 0 | 1 |
| Košek Petr | 1 | 0 |
Poslední zápasy
2026
Č
Habeš – Podlázky A
6:3, 6:1
V
2026
S
Habeš – Bakov
1:6, 7:5, 0:6
P
2023
S
Habeš – Raketlon
2:6, skreč-D
2023
Č
LTC MB C – Habeš
6:4, 6:2
P
2023
S
LTC MB C – Habeš
5:7, 2:6
V
2017
Č
Sokol Klášter – Raketlon
4:6, 4:6
V
2017
S
Sokol Klášter – Raketlon
5:7, 1:6
V
2017
Č
Raketlon – KAšE Team
6:2, 5:7, 6:4
V
2016
Č
Raketlon – SKP A
1:6, 4:6
P
2016
S
Raketlon – SKP A
1:6, 6:7(2)
P
2016
Č
TK Brodce – Raketlon
6:3, 6:4
P
2016
S
Raketlon – Dobrovice A
1:6, 1:6
P
2016
S
Raketlon – LTC MB A
6:3, 4:6, 6:4
V
2016
Č
Sokol Klášter – Raketlon
2:6, 6:3, 6:7(3)
V
2015
S
Dalovice – Raketlon Team
6:7, 4:6
V
2015
Č
Raketlon Team – Dobrovice A
7:6, 6:2
V
2015
Č
AGBA Turnov – Raketlon Team
6:3, 6:4
P
2015
S
Raketlon Team – Sokol Klášter
3:6, 2:6
P
2015
Č
SKP MB A – Raketlon Team
6:0, 6:2
P
2014
Č
Dalovice – Raketlon Team
4:6, 4:6
V