Kriško Ondřej
aktivní v letech 2009–2026
53zápasů
23výher
43 %úspěšnost
9–15dvouhra V–P
14–15čtyřhra V–P
Sezóny
| Ročník | Tým | Liga | Dvouhra | Čtyřhra |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | LTC A | 2. | 0–0 | 0–0 |
| 2025 | LTC MB A | 2. | 2–0 | 1–0 |
| 2024 | LTC MB A | 1. | 0–2 | 1–1 |
| 2023 | LTC MB A | 2. | 0–0 | 1–1 |
| 2022 | LTC MB A | 2. | 0–0 | 0–1 |
| 2021 | LTC MB A | 2. | 1–0 | 0–1 |
| 2020 | LTC MB A | 2. | 0–1 | 1–0 |
| 2019 | LTC MB A | 2. | 1–1 | 1–1 |
| 2018 | LTC MB A | 2. | 0–2 | 0–1 |
| 2017 | LTC MB A | 1. | 0–0 | 0–3 |
| 2016 | LTC MB A | 1. | 0–2 | 2–0 |
| 2015 | Raketlon Team | 1. | 0–0 | 0–0 |
| 2013 | TK Obruby | 2. | 0–2 | 1–0 |
| 2012 | TK Obruby | 3. | 1–0 | 0–0 |
| 2011 | TK Obruby | 2. | 0–0 | 0–1 |
| 2010 | TK Obruby | 2. | 2–4 | 3–2 |
| 2009 | TK Obruby | 2. | 2–1 | 3–3 |
Vzájemné bilance (dvouhry)
| Soupeř | V | P |
|---|---|---|
| Sedláček Jan | 0 | 3 |
| Puskajler Lukáš | 0 | 2 |
| Vondráček Pavel | 1 | 1 |
| Jelínek Michal | 1 | 0 |
| Jonáš Marek | 1 | 0 |
| Kastner Libor | 0 | 1 |
| Erben Vladimír | 0 | 1 |
| Vrábeľ Juraj | 1 | 0 |
| Růžička Daniel | 1 | 0 |
| Ondráček Michal | 0 | 1 |
| Jaroš František | 0 | 1 |
| Herčík Petr | 0 | 1 |
| Vondrlík Aleš | 1 | 0 |
| Majer Pavel | 1 | 0 |
| Truksa Roman | 0 | 1 |
Poslední zápasy
2025
S
SKP A – LTC MB A
6:2, 2:6, 3:6
V
2025
Č
LTC MB A – Dolní Stakory
6:1, 6:2
V
2025
S
LTC MB A – Dolní Stakory
6:1, 6:3
V
2024
Č
Brodce – LTC MB A
skreč-H
2024
Č
Dobrovice – LTC MB A
skreč-H
2024
S
LTC MB A – Akubar
0:6, 1:6
P
2024
Č
Luštěnice A – LTC MB A
6:2, 7:5
P
2024
S
Luštěnice A – LTC MB A
6:4, 6:2
P
2024
Č
LTC MB A – Rohatsko A
3:6, 7:5, 6:3
V
2024
Č
LTC MB A – Čistá A
skreč-H
2023
Č
Dolní Stakory – LTC MB A
2:6, 6:3, 4:6
V
2023
S
LTC MB A – Rohatsko B
skreč-D
2023
Č
SKP A – LTC MB A
6:2, 4:6, 6:4
P
2022
Č
Dolní Stakory – LTC MB A
6:3, 6:1
P
2021
S
Slovan – LTC MB A
0:6, 2:6
V
2021
Č
Luštěnice A – LTC MB A
6:0, 3:6, 7:6
P
2020
Č
LTC MB A – Dolní Stakory
6:0, 3:6, 7:5
V
2020
S
Čistá A – LTC MB A
6:3, 7:6(4)
P
2019
Č
Čistá A – LTC MB A
4:6, 7:5, 6:7(9)
V
2019
S
Čistá A – LTC MB A
6:2, 6:0
P