Tabulky 2026
1. liga
| # | Tým | Z | V | P | Zápasy | Sety | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luštěnice A 🏆 | 7 | 6 | 1 | 13:8 | 28:21 | 6 |
| 2 | Čistá A | 7 | 5 | 2 | 14:7 | 33:18 | 5 |
| 3 | Klášter | 7 | 5 | 2 | 11:10 | 28:24 | 5 |
| 4 | Dobrovice A | 7 | 4 | 3 | 13:8 | 28:20 | 4 |
| 5 | Rohatsko A | 7 | 3 | 4 | 10:11 | 25:24 | 3 |
| 6 | LTC C | 7 | 2 | 5 | 7:14 | 16:30 | 2 |
| 7 | Brodce | 7 | 2 | 5 | 9:12 | 23:29 | 2 |
| 8 | Akubar | 7 | 1 | 6 | 7:14 | 16:31 | 1 |
První tým postupuje, poslední sestupuje. Pořadí: body · vzájemné zápasy · skóre.
2. liga
| # | Tým | Z | V | P | Zápasy | Sety | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Habeš 🏆 | 7 | 6 | 1 | 16:5 | 32:11 | 6 |
| 2 | Dobrovice B | 7 | 6 | 1 | 16:5 | 33:11 | 6 |
| 3 | Bakov | 7 | 6 | 1 | 16:5 | 33:13 | 6 |
| 4 | LTC A | 7 | 4 | 3 | 13:8 | 27:19 | 4 |
| 5 | Podlázky A | 7 | 2 | 5 | 8:13 | 16:26 | 2 |
| 6 | Slovan | 7 | 2 | 5 | 6:15 | 13:31 | 2 |
| 7 | Dolní Stakory | 7 | 2 | 5 | 6:15 | 16:31 | 2 |
| 8 | SKP MB | 7 | 0 | 7 | 3:18 | 9:37 | 0 |
První tým postupuje, poslední sestupuje. Pořadí: body · vzájemné zápasy · skóre.
3. liga
| # | Tým | Z | V | P | Zápasy | Sety | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rohatsko B 🏆 | 7 | 7 | 0 | 19:2 | 39:6 | 7 |
| 2 | Sobotka | 7 | 6 | 1 | 18:3 | 36:7 | 6 |
| 3 | Luštěnice B | 7 | 4 | 3 | 13:8 | 28:17 | 4 |
| 4 | LTC MB B | 7 | 4 | 3 | 11:10 | 23:23 | 4 |
| 5 | Podlázky B | 7 | 2 | 5 | 7:14 | 15:28 | 2 |
| 6 | Čistá B | 7 | 2 | 5 | 6:15 | 14:31 | 2 |
| 7 | Josefův Důl | 7 | 2 | 5 | 7:14 | 17:30 | 2 |
| 8 | Rejšice | 7 | 1 | 6 | 3:18 | 7:37 | 1 |
První tým postupuje, poslední sestupuje. Pořadí: body · vzájemné zápasy · skóre.