Tabulky 2009
1. liga
| # | Tým | Z | V | P | Zápasy | Sety | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TK Brodce A 🏆 | 7 | 5 | 2 | 12:9 | 26:19 | 5 |
| 2 | TK Akubar | 7 | 5 | 2 | 12:9 | 24:23 | 5 |
| 3 | Amater | 7 | 5 | 2 | 14:7 | 28:21 | 5 |
| 4 | SKP MB A | 7 | 5 | 2 | 13:8 | 28:17 | 5 |
| 5 | Březno | 7 | 3 | 4 | 9:12 | 22:24 | 3 |
| 6 | TC Sparing | 7 | 2 | 5 | 9:12 | 21:23 | 2 |
| 7 | TK Klášter | 7 | 2 | 5 | 7:14 | 17:30 | 2 |
| 8 | SK Rohatsko | 7 | 1 | 6 | 8:13 | 18:27 | 1 |
První tým postupuje, poslední sestupuje. Pořadí: body · vzájemné zápasy · skóre.
2. liga
| # | Tým | Z | V | P | Zápasy | Sety | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agba Turnov 🏆 | 7 | 6 | 1 | 13:8 | 30:18 | 6 |
| 2 | LTC MB A | 7 | 5 | 2 | 15:6 | 31:14 | 5 |
| 3 | Sokol Kněžmost | 7 | 5 | 2 | 13:8 | 23:18 | 5 |
| 4 | Dream Team Benátky | 7 | 4 | 3 | 11:10 | 21:17 | 4 |
| 5 | TK Obruby | 7 | 3 | 4 | 10:11 | 22:22 | 3 |
| 6 | LTC Altamira | 7 | 2 | 5 | 6:15 | 15:32 | 2 |
| 7 | LTC MB B | 7 | 2 | 5 | 10:11 | 24:25 | 2 |
| 8 | Benátky A | 7 | 1 | 6 | 6:15 | 12:32 | 1 |
První tým postupuje, poslední sestupuje. Pořadí: body · vzájemné zápasy · skóre.
3. liga
| # | Tým | Z | V | P | Zápasy | Sety | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Kosmonosy 🏆 | 7 | 7 | 0 | 17:4 | 32:13 | 7 |
| 2 | Profi Benátky | 7 | 6 | 1 | 15:6 | 32:15 | 6 |
| 3 | SKP MB B | 7 | 4 | 3 | 11:10 | 24:26 | 4 |
| 4 | LTC Bakov | 7 | 3 | 4 | 13:8 | 26:20 | 3 |
| 5 | TK Semčice | 7 | 3 | 4 | 11:10 | 21:24 | 3 |
| 6 | SK Dolní Stakory | 7 | 3 | 4 | 11:10 | 27:18 | 3 |
| 7 | TK Čistá | 7 | 1 | 6 | 4:17 | 10:37 | 1 |
| 8 | TK Luke Sobotka | 7 | 1 | 6 | 2:19 | 9:28 | 1 |
První tým postupuje, poslední sestupuje. Pořadí: body · vzájemné zápasy · skóre.
4. liga
| # | Tým | Z | V | P | Zápasy | Sety | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TK Dalovice 🏆 | 7 | 7 | 0 | 21:0 | 42:2 | 7 |
| 2 | TJ Podlázky C | 7 | 5 | 2 | 12:9 | 25:20 | 5 |
| 3 | ATC Dobrovice | 7 | 5 | 2 | 15:6 | 31:16 | 5 |
| 4 | SKP MB C | 7 | 4 | 3 | 12:9 | 25:22 | 4 |
| 5 | TC Sobotka | 7 | 3 | 4 | 10:11 | 24:24 | 3 |
| 6 | TJ Podlázky A | 7 | 3 | 4 | 10:11 | 22:22 | 3 |
| 7 | TK Luštěnice | 7 | 1 | 6 | 4:17 | 12:36 | 1 |
| 8 | TC Unispo Sovinky | 7 | 0 | 7 | 0:21 | 3:42 | 0 |
První tým postupuje, poslední sestupuje. Pořadí: body · vzájemné zápasy · skóre.
5. liga
| # | Tým | Z | V | P | Zápasy | Sety | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Beach Kos 🏆 | 8 | 8 | 0 | 24:0 | 0:0 | 8 |
| 2 | TC Kopačka | 8 | 7 | 1 | 21:3 | 0:0 | 7 |
| 3 | Sokol Podlázky B | 8 | 5 | 3 | 14:10 | 0:0 | 5 |
| 4 | TK Canaba City | 8 | 5 | 3 | 14:10 | 0:0 | 5 |
| 5 | Hasiči MB | 8 | 5 | 3 | 12:12 | 0:0 | 5 |
| 6 | TK Josefův Dvůr | 8 | 3 | 5 | 8:16 | 0:0 | 3 |
| 7 | Liberec TC | 8 | 2 | 6 | 7:17 | 0:0 | 2 |
| 8 | TC Sparing B | 8 | 1 | 7 | 8:16 | 0:0 | 1 |
| 9 | Media Team | 8 | 0 | 8 | 0:24 | 0:0 | 0 |
První tým postupuje, poslední sestupuje. Pořadí: body · vzájemné zápasy · skóre.