Tabulky 2004

1. liga

#Tým Z V P Zápasy Sety Body
1 TC Sparing 🏆 7 7 0 18:3 38:8 7
2 LTC Amatér MB 7 5 2 12:9 29:20 5
3 SKP MB "A" 7 4 3 14:7 28:17 4
4 TK Brodce "A" 7 4 3 12:9 27:21 4
5 TJ Sokol Klášter 7 4 3 11:10 23:23 4
6 TK Obruby 7 3 4 10:11 22:24 3
7 SK Tenis Rohatsko 7 1 6 4:17 11:35 1
8 STK Dobrovice 7 0 7 3:18 7:37 0

První tým postupuje, poslední sestupuje. Pořadí: body · vzájemné zápasy · skóre.

2. liga

#Tým Z V P Zápasy Sety Body
1 TC MB "D" 🏆 7 7 0 14:7 30:17 7
2 LTC MB "C" 7 5 2 13:8 29:20 5
3 LTC Bakov 7 5 2 16:5 32:15 5
4 DREAM TEAM Benátky 7 4 3 9:12 19:27 4
5 TK Luštěnice "A" 7 3 4 10:11 24:25 3
6 TK Benátky "A" 7 2 5 8:13 21:26 2
7 SKP MB "B" 7 2 5 8:13 20:26 2
8 TJ Brodce "B" 7 0 7 6:15 15:34 0

První tým postupuje, poslední sestupuje. Pořadí: body · vzájemné zápasy · skóre.

3. liga

#Tým Z V P Zápasy Sety Body
1 Sokol Čachovice "A" 🏆 7 7 0 19:2 38:4 7
2 Hasiči MB 7 6 1 14:7 29:19 6
3 TK Čistá 7 4 3 11:10 24:21 4
4 TK Mnichovo Hradiště 7 4 3 13:8 27:16 4
5 TJ Podlázky "A" 7 3 4 11:10 23:21 3
6 Sokol Luštěnice "C" 7 2 5 6:15 15:31 2
7 Sokol Luštěnice "B" 7 2 5 9:12 20:26 2
8 TK Brodce "C" 7 0 7 1:20 3:41 0

První tým postupuje, poslední sestupuje. Pořadí: body · vzájemné zápasy · skóre.

4. liga

#Tým Z V P Zápasy Sety Body
1 Happy Team Rozvoj 🏆 7 7 0 19:2 39:4 7
2 TC Kosmonosy 7 6 1 16:5 32:9 6
3 SK Dolní Stakory 7 5 2 15:6 31:14 5
4 TK Střecha Bohemia 7 4 3 13:8 27:18 4
5 TJ Podlázky "B" 7 3 4 7:14 15:31 3
6 SKP MB "C" 7 2 5 9:12 19:27 2
7 Unispo Sovinky "A" 7 1 6 3:18 9:37 1
8 Unispo Sovinky "B" 7 0 7 2:19 5:37 0

První tým postupuje, poslední sestupuje. Pořadí: body · vzájemné zápasy · skóre.