Jelínek Michal
aktivní v letech 2004–2026
215zápasů
123výher
57 %úspěšnost
67–54dvouhra V–P
56–38čtyřhra V–P
Sezóny
| Ročník | Tým | Liga | Dvouhra | Čtyřhra |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | SKP MB | 2. | 0–0 | 0–0 |
| 2025 | SKP A | 2. | 3–4 | 3–1 |
| 2024 | SKP A | 2. | 5–2 | 1–2 |
| 2023 | SKP A | 2. | 1–4 | 2–2 |
| 2022 | SKP | 3. | 5–0 | 2–0 |
| 2021 | SKP A | 1. | 0–5 | 1–2 |
| 2020 | SKP A | 1. | 0–6 | 0–0 |
| 2019 | SKP A | 1. | 2–2 | 2–1 |
| 2018 | SKP A | 1. | 0–1 | 2–1 |
| 2017 | SKP A | 1. | 1–1 | 0–0 |
| 2016 | SKP A | 1. | 3–3 | 2–1 |
| 2015 | SKP MB A | 1. | 2–1 | 2–3 |
| 2014 | SKP MB A | 1. | 3–2 | 2–2 |
| 2013 | SKP MB A | 1. | 3–2 | 3–1 |
| 2012 | SKP A | 1. | 4–0 | 4–0 |
| 2011 | SKP MB A | 2. | 4–3 | 2–4 |
| 2010 | SKP MB A | 1. | 2–5 | 1–4 |
| 2009 | SKP MB A | 1. | 4–3 | 4–3 |
| 2008 | SKP MB A | 1. | 6–1 | 4–2 |
| 2007 | SKP MB A | 1. | 4–3 | 4–3 |
| 2006 | SKP MB "A" | 1. | 5–2 | 4–3 |
| 2005 | SKP MB "A" | 1. | 5–2 | 7–0 |
| 2004 | SKP MB "A" | 1. | 5–2 | 4–3 |
Vzájemné bilance (dvouhry)
| Soupeř | V | P |
|---|---|---|
| Pavelka Daniel | 5 | 3 |
| Štejnar Michal | 3 | 3 |
| Repš Luboš | 0 | 5 |
| Hedrlín Pavel | 3 | 2 |
| Štejnar Radek | 4 | 0 |
| Butaš Ferdinand | 3 | 1 |
| Soukup Václav | 3 | 0 |
| Vondráček Pavel | 3 | 0 |
| Sedláček Jan | 1 | 2 |
| Bartoň Petr | 0 | 3 |
| Šorejs Vladimír | 0 | 3 |
| Žďánský Luděk | 2 | 1 |
| Petrtýl František | 2 | 1 |
| Kolda Vít | 0 | 2 |
| Jonáš Marek | 2 | 0 |
Poslední zápasy
2025
Č
SKP A – Rohatsko B
5:7, 6:3, 6:4
V
2025
S
SKP A – Rohatsko B
6:4, 4:6, 3:6
P
2025
S
SKP A – Dolní Stakory
6:2, 6:2
V
2025
Č
Bakov – SKP A
4:6, 4:6
V
2025
S
Bakov – SKP A
6:1, 6:3
P
2025
Č
SKP A – Habeš
6:3, 6:2
V
2025
S
SKP A – Habeš
6:4, 6:3
V
2025
Č
Podlázky A – SKP A
4:6, 6:4, 6:2
P
2025
S
Podlázky A – SKP A
4:6, 5:7
V
2025
S
SKP A – LTC MB A
6:2, 2:6, 3:6
P
2025
S
LTC MB C – SKP A
3:6, 6:3, 6:3
P
2024
S
SKP A – LTC MB C
6:3, 6:4
V
2024
S
SKP A – Dobrovice B
4:6, 6:4, 6:7
P
2024
Č
Dolní Stakory – SKP A
6:4, 6:3
P
2024
S
Dolní Stakory – SKP A
6:3, 2:6, 3:6
V
2024
Č
SKP A – Habeš
3:6, 2:6
P
2024
S
SKP A – Habeš
6:3, 2:6, 6:1
V
2024
S
Autokomplex – SKP A
6:0, 6:1
P
2024
S
SKP A – Rohatsko B
6:2, 6:2
V
2024
Č
Bakov – SKP A
3:6, 4:6
V