Jelínek Michal

aktivní v letech 2004–2026

215zápasů
123výher
57 %úspěšnost
67–54dvouhra V–P
56–38čtyřhra V–P

Sezóny

RočníkTýmLigaDvouhraČtyřhra
2026 SKP MB 2. 0–0 0–0
2025 SKP A 2. 3–4 3–1
2024 SKP A 2. 5–2 1–2
2023 SKP A 2. 1–4 2–2
2022 SKP 3. 5–0 2–0
2021 SKP A 1. 0–5 1–2
2020 SKP A 1. 0–6 0–0
2019 SKP A 1. 2–2 2–1
2018 SKP A 1. 0–1 2–1
2017 SKP A 1. 1–1 0–0
2016 SKP A 1. 3–3 2–1
2015 SKP MB A 1. 2–1 2–3
2014 SKP MB A 1. 3–2 2–2
2013 SKP MB A 1. 3–2 3–1
2012 SKP A 1. 4–0 4–0
2011 SKP MB A 2. 4–3 2–4
2010 SKP MB A 1. 2–5 1–4
2009 SKP MB A 1. 4–3 4–3
2008 SKP MB A 1. 6–1 4–2
2007 SKP MB A 1. 4–3 4–3
2006 SKP MB "A" 1. 5–2 4–3
2005 SKP MB "A" 1. 5–2 7–0
2004 SKP MB "A" 1. 5–2 4–3

Vzájemné bilance (dvouhry)

Poslední zápasy