Butaš Ferdinand
aktivní v letech 2004–2026
140zápasů
77výher
55 %úspěšnost
52–34dvouhra V–P
25–29čtyřhra V–P
Sezóny
| Ročník | Tým | Liga | Dvouhra | Čtyřhra |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | LTC C | 1. | 0–1 | 0–0 |
| 2025 | LTC MB C | 2. | 0–0 | 1–1 |
| 2020 | LTC MB B | 3. | 6–1 | 1–2 |
| 2019 | LTC MB B | 3. | 4–1 | 0–0 |
| 2018 | LTC MB B | 3. | 5–1 | 1–2 |
| 2017 | LTC MB B | 3. | 2–2 | 2–2 |
| 2016 | LTC MB B | 3. | 3–2 | 3–2 |
| 2015 | LTC MB B | 3. | 1–0 | 1–0 |
| 2014 | LTC MB B | 2. | 0–3 | 2–1 |
| 2013 | LTC MB B | 2. | 2–0 | 1–2 |
| 2012 | LTC MB | 2. | 2–4 | 0–0 |
| 2011 | LTC MB B | 2. | 5–1 | 3–1 |
| 2010 | LTC MB B | 2. | 3–3 | 1–1 |
| 2009 | LTC MB A | 2. | 4–0 | 3–2 |
| 2008 | LTC MB A | 1. | 2–3 | 0–2 |
| 2007 | LTC MB A | 1. | 1–5 | 2–4 |
| 2006 | LTC MB "A" | 1. | 5–0 | 0–1 |
| 2005 | LTC MB "D" | 1. | 3–4 | 1–4 |
| 2004 | TC MB "D" | 2. | 4–3 | 3–2 |
Vzájemné bilance (dvouhry)
| Soupeř | V | P |
|---|---|---|
| Jelínek Michal | 1 | 3 |
| Pospíšil Martin | 1 | 2 |
| Pavelka Daniel | 3 | 0 |
| Hedrlín Pavel | 1 | 2 |
| Báček František | 2 | 0 |
| Gráca Aleš | 2 | 0 |
| Růžička Daniel | 1 | 1 |
| Makovec Michal | 2 | 0 |
| Hladík Josef | 2 | 0 |
| Samek Matěj | 0 | 2 |
| Kolda Vít | 0 | 2 |
| Bartoň Petr | 1 | 1 |
| Novotný Ladislav | 1 | 1 |
| Truksa Roman | 2 | 0 |
| Štejnar Michal | 0 | 2 |
Poslední zápasy
2026
S
LTC C – Čistá A
1:6, 3:6
P
2025
Č
LTC MB A – LTC MB C
6:4, 7:5
P
2025
Č
LTC MB C – SKP A
6:3, 6:3
V
2020
S
LTC MB B – Autokomplex
6:7(3), 2:6
P
2020
Č
LTC MB B – TK Malta
6:3, 5:7, 6:7(4)
P
2020
S
LTC MB B – TK Malta
6:1, 6:2
V
2020
S
TK Habeš – LTC MB B
4:6, 1:6
V
2020
Č
LTC MB B – Luštěnice B
6:4, 6:4
V
2020
S
LTC MB B – Luštěnice B
6:0, 6:0
V
2020
S
Podlázky A – LTC MB B
3:6, 6:3, 6:7(8)
V
2020
S
LTC MB B – Slovan SK
6:3, 6:1
V
2020
Č
SKP C – LTC MB B
6:4, 7:6
P
2020
S
SKP C – LTC MB B
6:4, 2:6, 3:6
V
2019
S
Autokomplex – LTC MB B
1:6, 1:6
V
2019
S
Luštěnice A – LTC MB B
2:6, 5:7
V
2019
S
LTC MB B – Sparing
4:6, 3:6
P
2019
S
Slovan – LTC MB B
6:2, 2:6, 1:6
V
2019
S
LTC MB B – Podlázky B
6:2, 6:0
V
2018
Č
SKP B – LTC MB B
6:2, 6:3
P
2018
S
SKP B – LTC MB B
3:6, skreč-D