Šimek Luboš

aktivní v letech 2012–2026

136zápasů
90výher
66 %úspěšnost
59–16dvouhra V–P
31–30čtyřhra V–P

Sezóny

RočníkTýmLigaDvouhraČtyřhra
2026 Čistá A 1. 3–2 3–3
2025 Dobrovice A 1. 3–1 3–2
2024 Dobrovice 1. 5–0 1–1
2023 Dobrovice 1. 4–0 0–3
2022 Dobrovice 1. 2–0 0–0
2021 Sparing 1. 0–0 1–1
2020 Dobrovice 1. 3–1 1–1
2019 Dobrovice A 1. 6–1 4–3
2018 Dobrovice A 1. 6–1 2–4
2017 Raketlon 1. 5–2 6–1
2016 Raketlon 1. 7–0 3–3
2015 Raketlon Team 1. 5–2 1–5
2014 Raketlon Team 1. 3–2 4–0
2013 Raketlon team 1. 2–2 1–2
2012 Beach Kos 2. 5–2 1–1

Vzájemné bilance (dvouhry)

Poslední zápasy