Janata Pavel
aktivní v letech 2008–2026
192zápasů
103výher
54 %úspěšnost
64–37dvouhra V–P
39–52čtyřhra V–P
Sezóny
| Ročník | Tým | Liga | Dvouhra | Čtyřhra |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Dobrovice A | 1. | 2–1 | 1–1 |
| 2025 | Dobrovice A | 1. | 2–4 | 4–2 |
| 2024 | Dobrovice | 1. | 3–1 | 1–3 |
| 2023 | Dobrovice | 1. | 3–1 | 1–3 |
| 2022 | Dobrovice | 1. | 4–3 | 2–2 |
| 2021 | Dobrovice | 1. | 4–1 | 1–1 |
| 2020 | Dobrovice | 1. | 4–1 | 1–3 |
| 2019 | Dobrovice A | 1. | 4–3 | 3–3 |
| 2018 | Dobrovice A | 1. | 3–3 | 2–4 |
| 2017 | Dobrovice A | 1. | 3–3 | 3–3 |
| 2016 | Dobrovice A | 1. | 2–3 | 2–2 |
| 2015 | Dobrovice A | 1. | 3–2 | 2–3 |
| 2014 | ATC Dobrovice | 2. | 5–1 | 4–2 |
| 2013 | ATC Dobrovice | 2. | 4–2 | 2–4 |
| 2012 | ATC Dobrovice | 2. | 2–4 | 2–4 |
| 2011 | ATC Dobrovice | 3. | 5–0 | 2–4 |
| 2010 | ATC Dobrovice | 3. | 3–2 | 2–2 |
| 2009 | ATC Dobrovice | 4. | 5–1 | 3–2 |
| 2008 | ATC Dobrovice | 5. | 3–1 | 1–4 |
Vzájemné bilance (dvouhry)
| Soupeř | V | P |
|---|---|---|
| Kandráč Pavel | 3 | 3 |
| Novotný Ladislav | 3 | 1 |
| Pavelka Daniel | 3 | 1 |
| Najman Jakub | 1 | 3 |
| Štejnar Michal | 2 | 1 |
| Hrabě František | 2 | 1 |
| Repš Luboš | 1 | 2 |
| Šimek Luboš | 0 | 3 |
| Volf Jan | 0 | 3 |
| Samek Matěj | 0 | 2 |
| Košek Petr | 0 | 2 |
| Kastner Libor | 1 | 1 |
| Pospíšil Miloš | 1 | 1 |
| Kandráč Josef | 2 | 0 |
| Morch Jiří | 0 | 2 |
Poslední zápasy
2026
S
Dobrovice A – Akubar
7:5, 6:3
V
2026
Č
Klášter – Dobrovice A
6:2, 7:5
P
2026
S
Klášter – Dobrovice A
7:5, 7:5
P
2026
Č
Dobrovice A – LTC C
6:3, 6:2
V
2026
S
Dobrovice A – LTC C
6:3, 6:1
V
2025
Č
Dobrovice A – Akubar
6:4, 3:6, 4:6
P
2025
S
Dobrovice A – Akubar
3:6, 3:6
P
2025
Č
Klášter – Dobrovice A
skreč-D
2025
S
Klášter – Dobrovice A
skreč-D
2025
Č
Dobrovice A – Luštěnice A
7:5, 2:6, 6:2
V
2025
S
Dobrovice A – Luštěnice A
6:2, 6:0
V
2025
Č
Brodce A – Dobrovice A
6:4, 5:7, 7:5
P
2025
S
Brodce A – Dobrovice A
7:5, 4:6, 7:5
P
2025
Č
Dobrovice A – Čistá A
6:2, 6:4
V
2025
S
Dobrovice A – Čistá A
2:6, 4:6
P
2025
Č
Dobrovice A – Rohatsko A
7:5, 6:3
V
2025
S
Dobrovice A – Rohatsko A
2:6, 3:6
P
2025
Č
Dobrovice B – Dobrovice A
6:4, 0:6, 5:7
V
2025
S
Dobrovice B – Dobrovice A
2:6, 0:6
V
2024
Č
Rohatsko A – Dobrovice
6:2, 6:2
P