Pospíšil Miloš
aktivní v letech 2004–2023
188zápasů
102výher
54 %úspěšnost
56–43dvouhra V–P
46–43čtyřhra V–P
Sezóny
| Ročník | Tým | Liga | Dvouhra | Čtyřhra |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Raketlon | 2. | 0–1 | 1–1 |
| 2022 | Raketlon | 1. | 1–1 | 0–2 |
| 2021 | Raketlon | 1. | 1–2 | 4–0 |
| 2020 | Raketlon | 1. | 2–3 | 2–2 |
| 2019 | Raketlon | 1. | 5–1 | 1–4 |
| 2018 | Raketlon | 1. | 3–2 | 4–2 |
| 2017 | Raketlon | 1. | 1–5 | 4–1 |
| 2016 | Raketlon | 1. | 0–4 | 2–3 |
| 2015 | Raketlon Team | 1. | 2–3 | 0–3 |
| 2014 | Raketlon Team | 1. | 0–1 | 3–0 |
| 2013 | Raketlon team | 1. | 4–0 | 1–1 |
| 2012 | Raketlon Team | 1. | 4–2 | 3–2 |
| 2011 | Raketlon Team | 2. | 6–0 | 4–2 |
| 2010 | Raketlon Team | 2. | 6–1 | 6–0 |
| 2009 | LTC MB A | 2. | 6–1 | 0–3 |
| 2008 | LTC MB A | 1. | 2–5 | 3–4 |
| 2007 | LTC MB A | 1. | 3–3 | 2–4 |
| 2006 | LTC MB "A" | 1. | 2–4 | 2–4 |
| 2005 | LTC MB "D" | 1. | 2–4 | 1–4 |
| 2004 | TC MB "D" | 2. | 6–0 | 3–1 |
Vzájemné bilance (dvouhry)
| Soupeř | V | P |
|---|---|---|
| Vetešník Libor | 0 | 7 |
| Morch Jiří | 2 | 5 |
| Pavelka Daniel | 3 | 1 |
| Štejnar Michal | 1 | 3 |
| Repš Luboš | 2 | 1 |
| Kandráč Pavel | 2 | 1 |
| Kolda Vít | 3 | 0 |
| Jíroš Patrik | 3 | 0 |
| Kouřil Luboš | 3 | 0 |
| Kandráč Josef | 1 | 1 |
| Najman Jakub | 1 | 1 |
| Vajsejtl Jiří | 1 | 1 |
| Janata Pavel | 1 | 1 |
| Jaroš František | 1 | 1 |
| Novotný Ladislav | 1 | 1 |
Poslední zápasy
2023
Č
LTC MB A – Raketlon
skreč-H
2023
S
LTC MB A – Raketlon
skreč-H
2023
Č
Raketlon – Rohatsko B
skreč-D
2023
S
Raketlon – Rohatsko B
skreč-D
2023
S
SKP A – Raketlon
skreč-H
2023
Č
Autokomplex – Raketlon
skreč-H
2023
S
Autokomplex – Raketlon
skreč-H
2023
Č
Raketlon – LTC MB C
skreč-D
2023
S
Raketlon – LTC MB C
skreč-D
2023
Č
Habeš – Raketlon
6:3, 6:4
P
2023
Č
Raketlon – Dolní Stakory
7:6(5), 6:3
V
2023
S
Raketlon – Dolní Stakory
4:6, 3:6
P
2022
Č
Dobrovice – Raketlon
6:4, 4:6, 7:6(6)
P
2022
Č
Raketlon – AKUBAR
6:1, 3:6, 6:7(9)
P
2022
Č
Brodce – Raketlon
skreč-H
2022
S
Brodce – Raketlon
6:1, 7:5
P
2022
Č
Raketlon – Čistá A
skreč-D
2022
S
Raketlon – Čistá A
7:6(4), 6:0
V
2022
Č
Raketlon – Klášter
skreč-H
2021
Č
KAŠE – Raketlon
3:6, 3:6
V