Repš David
aktivní v letech 2005–2026
125zápasů
48výher
38 %úspěšnost
20–43dvouhra V–P
28–34čtyřhra V–P
Sezóny
| Ročník | Tým | Liga | Dvouhra | Čtyřhra |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Akubar | 1. | 0–1 | 0–0 |
| 2025 | Akubar | 1. | 0–0 | 0–1 |
| 2023 | Akubar | 1. | 0–0 | 3–2 |
| 2022 | AKUBAR | 1. | 0–0 | 1–5 |
| 2021 | AKUBAR | 1. | 1–1 | 2–4 |
| 2020 | AKUBAR | 1. | 0–2 | 0–3 |
| 2019 | AKUBAR | 2. | 0–0 | 4–2 |
| 2018 | AKUBAR | 1. | 0–0 | 0–3 |
| 2017 | Akubar | 2. | 2–1 | 1–2 |
| 2016 | Akubar | 1. | 0–2 | 0–2 |
| 2015 | AKUBAR | 1. | 1–2 | 5–1 |
| 2014 | Akubar | 1. | 0–1 | 5–1 |
| 2013 | AKUBAR | 1. | 1–3 | 0–2 |
| 2012 | Akubar | 2. | 2–4 | 3–1 |
| 2011 | AKUBAR | 1. | 0–3 | 0–1 |
| 2010 | AKUBAR | 1. | 1–6 | 1–3 |
| 2009 | TK Akubar | 1. | 1–6 | 0–0 |
| 2008 | AKUBAR | 2. | 1–4 | 0–0 |
| 2007 | AKUBAR | 2. | 3–4 | 0–0 |
| 2006 | AKUBAR | 3. | 3–1 | 0–1 |
| 2005 | AKUBAR | 4. | 4–2 | 3–0 |
Vzájemné bilance (dvouhry)
| Soupeř | V | P |
|---|---|---|
| Vetešník Libor | 0 | 5 |
| Morch Jiří | 1 | 2 |
| Štejnar Michal | 0 | 3 |
| Venclík Patrik | 0 | 3 |
| Sedláček Jan | 0 | 3 |
| Jaroš František | 0 | 2 |
| Herčík Petr | 0 | 2 |
| Novotný Ladislav | 0 | 2 |
| Žďánský Luděk | 0 | 2 |
| Kadlec Ladislav | 2 | 0 |
| Pecha Miroslav | 0 | 2 |
| Janata Pavel | 0 | 1 |
| Sopko Martin | 0 | 1 |
| Malina Vojtěch | 0 | 1 |
| Kandráč Josef | 0 | 1 |
Poslední zápasy
2026
Č
Dobrovice A – Akubar
6:3, skreč-H
2026
S
Dobrovice A – Akubar
7:5, 6:3
P
2025
Č
Akubar – Klášter
3:6, 7:5, 6:7
P
2023
Č
Čistá A – Akubar
7:6(3), 6:4
P
2023
Č
Rohatsko A – Akubar
5:7, 4:6
V
2023
Č
Akubar – Brodce
5:7, 6:3, 7:6(5)
V
2023
Č
Bakov A – Akubar
4:6, 6:7
V
2023
Č
Akubar – Klášter
7:5, 2:6, 5:7
P
2022
Č
Bakov A – AKUBAR
6:4, 1:6, 7:5
P
2022
Č
Raketlon – AKUBAR
6:1, 3:6, 6:7(9)
V
2022
Č
AKUBAR – Čistá A
4:6, 4:6
P
2022
Č
Klášter – AKUBAR
6:4, 6:0
P
2022
Č
Brodce – AKUBAR
6:3, 6:3
P
2022
Č
AKUBAR – Rohatsko A
2:6, 4:6
P
2021
Č
KAŠE – AKUBAR
7:6(3), 6:3
P
2021
Č
Sparing – AKUBAR
6:4, 6:7(3), 4:6
V
2021
Č
AKUBAR – Dobrovice
6:2, 4:6, 4:6
P
2021
Č
Raketlon – AKUBAR
7:6(4), 6:3
P
2021
S
Raketlon – AKUBAR
6:0, 6:0
P
2021
S
AKUBAR – SKP A
4:6, 6:2, 7:6(4)
V