Dvořák Jiří

aktivní v letech 2005–2026

61zápasů
14výher
23 %úspěšnost
5–32dvouhra V–P
9–15čtyřhra V–P

Sezóny

RočníkTýmLigaDvouhraČtyřhra
2026 Luštěnice A 1. 0–3 0–0
2025 Luštěnice A 1. 0–4 1–2
2024 Luštěnice A 1. 1–4 0–0
2023 Luštěnice A 1. 0–3 0–4
2022 Luštěnice A 2. 0–2 2–0
2021 Luštěnice A 2. 0–3 0–4
2020 Luštěnice A 2. 1–1 0–0
2019 Luštěnice A 3. 0–0 2–2
2018 Luštěnice A 3. 0–4 1–0
2017 Luštěnice A 2. 2–2 1–1
2014 Luštěnice 3. 0–3 0–2
2013 TK Luštěnice 4. 0–1 2–0
2005 TK Luštěnice "B" 4. 1–2 0–0

Vzájemné bilance (dvouhry)

Poslední zápasy