Zeman Martin

aktivní v letech 2004–2014

23zápasů
5výher
22 %úspěšnost
2–10dvouhra V–P
3–8čtyřhra V–P

Sezóny

RočníkTýmLigaDvouhraČtyřhra
2014 Luštěnice 3. 0–0 0–0
2013 TK Luštěnice 4. 0–0 1–0
2012 Luštěnice 3. 0–0 0–1
2011 Luštěnice 4. 0–0 0–1
2010 Luštěnice 4. 0–0 0–0
2009 TK Luštěnice 4. 0–3 0–1
2008 TK Luštěnice B 5. 0–0 2–1
2006 TK Luštěnice "B" 4. 0–2 0–1
2005 TK Luštěnice "B" 4. 0–3 0–2
2004 Sokol Luštěnice "B" 3. 2–2 0–1

Vzájemné bilance (dvouhry)

Poslední zápasy