Kratochvíl Tomáš

aktivní v letech 2013–2026

87zápasů
51výher
59 %úspěšnost
35–25dvouhra V–P
16–11čtyřhra V–P

Sezóny

RočníkTýmLigaDvouhraČtyřhra
2026 LTC A 2. 0–0 0–0
2025 LTC MB A 2. 2–1 1–1
2024 LTC MB A 1. 0–1 0–0
2023 LTC MB A 2. 4–1 3–0
2022 LTC MB A 2. 5–1 2–1
2021 LTC MB A 2. 1–1 0–0
2020 LTC MB A 2. 3–3 1–0
2019 LTC MB A 2. 4–2 2–1
2018 LTC MB A 2. 3–3 1–2
2017 LTC MB A 1. 3–3 1–2
2016 LTC MB A 1. 2–4 0–3
2015 LTC MB A 2. 4–3 2–1
2014 LTC MB A 3. 3–2 2–0
2013 JAMI MB 4. 1–0 1–0

Vzájemné bilance (dvouhry)

Poslední zápasy