Kolařík Martin
aktivní v letech 2011–2026
111zápasů
48výher
43 %úspěšnost
14–38dvouhra V–P
34–25čtyřhra V–P
Sezóny
| Ročník | Tým | Liga | Dvouhra | Čtyřhra |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Josefův Důl | 3. | 0–1 | 1–0 |
| 2025 | Josefův Důl | 3. | 1–1 | 2–1 |
| 2024 | Josefův Důl | 3. | 3–3 | 5–0 |
| 2022 | Josefův Důl | 3. | 0–4 | 1–2 |
| 2021 | Josefův Důl | 3. | 0–4 | 0–2 |
| 2020 | Josefův Důl | 4. | 3–0 | 6–1 |
| 2019 | Josefův Důl | 4. | 0–1 | 2–1 |
| 2018 | Josefův Důl | 4. | 1–3 | 5–1 |
| 2017 | Josefův Důl | 3. | 1–0 | 3–3 |
| 2016 | Josefův Důl A | 3. | 2–4 | 0–5 |
| 2014 | SK Josefův Důl | 4. | 0–4 | 5–2 |
| 2013 | SK Josefův Důl | 4. | 2–3 | 0–4 |
| 2012 | Josefův Důl | 4. | 1–5 | 0–2 |
| 2011 | Josefův Důl | 4. | 0–5 | 4–1 |
Vzájemné bilance (dvouhry)
| Soupeř | V | P |
|---|---|---|
| Kubelka Petr | 0 | 3 |
| Kováč Martin | 1 | 1 |
| Plecháč Miloš | 0 | 2 |
| Novák Petr | 0 | 2 |
| Fuka Oldřich | 1 | 1 |
| Novotný Luboš | 1 | 1 |
| Hladík Josef | 0 | 2 |
| Vaníček Václav | 0 | 2 |
| Militký Lukáš | 0 | 2 |
| Dvořák Tomáš | 0 | 1 |
| Laurinčík Stanislav | 1 | 0 |
| Kryšpín Libor | 1 | 0 |
| Mauermanová Elisabet | 1 | 0 |
| Tomsa Jan | 0 | 1 |
| Smutný Karel | 0 | 1 |
Poslední zápasy
2026
Č
LTC MB B – Josefův Důl
1:6, 7:5, 4:6
V
2026
S
LTC MB B – Josefův Důl
3:6, 6:0, 6:4
P
2025
S
Josefův Důl – Podlázky B
skreč-D
2025
S
Sobotka – Josefův Důl
skreč-H
2025
Č
Josefův Důl – Slovan
2:6, 2:6
P
2025
S
Josefův Důl – Rejšice
4:6, 7:5, 2:6
P
2025
Č
Josefův Důl – Čistá B
6:2, 6:4
V
2025
S
Josefův Důl – Čistá B
6:3, 3:6, skreč-D
2025
Č
LTC MB B – Josefův Důl
3:6, 1:6
V
2025
S
LTC MB B – Josefův Důl
6:7, 1:6
V
2024
Č
Podlázky A – Josefův Důl
4:6, 4:6
V
2024
S
Podlázky A – Josefův Důl
6:3, 6:0
P
2024
Č
Josefův Důl – Čistá B
skreč-H
2024
S
Josefův Důl – Čistá B
6:4, 3:6, 7:5
V
2024
S
Podlázka B – Josefův Důl
skreč-D
2024
Č
Slovan – Josefův Důl
4:6, 5:7
V
2024
S
Slovan – Josefův Důl
6:4, 4:6, 2:6
V
2024
Č
Josefův Důl – Sobotka
6:0, 6:2
V
2024
S
Josefův Důl – Sobotka
3:6, 3:6
P
2024
Č
Luštěnice B – Josefův Důl
4:6, 3:6
V