Dlask Petr
aktivní v letech 2004–2026
57zápasů
15výher
26 %úspěšnost
4–24dvouhra V–P
11–18čtyřhra V–P
Sezóny
| Ročník | Tým | Liga | Dvouhra | Čtyřhra |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | LTC MB B | 3. | 0–0 | 0–0 |
| 2020 | LTC MB B | 3. | 0–0 | 0–1 |
| 2019 | LTC MB B | 3. | 0–0 | 0–3 |
| 2018 | LTC MB B | 3. | 0–5 | 0–0 |
| 2017 | LTC MB B | 3. | 1–3 | 0–1 |
| 2016 | LTC MB B | 3. | 1–1 | 3–0 |
| 2015 | LTC MB B | 3. | 0–2 | 1–0 |
| 2014 | LTC MB B | 2. | 0–2 | 2–0 |
| 2013 | LTC MB B | 2. | 0–0 | 0–0 |
| 2012 | LTC MB | 2. | 0–0 | 0–1 |
| 2011 | LTC MB B | 2. | 0–0 | 1–1 |
| 2010 | LTC MB B | 2. | 0–0 | 1–1 |
| 2009 | LTC MB B | 2. | 0–3 | 1–0 |
| 2008 | LTC MB B | 2. | 0–0 | 0–0 |
| 2007 | LTC MB C | 3. | 0–1 | 1–2 |
| 2006 | LTC XXL | 2. | 0–2 | 1–3 |
| 2005 | LTC MB "C" | 1. | 0–2 | 0–3 |
| 2004 | LTC MB "C" | 2. | 2–3 | 0–2 |
Vzájemné bilance (dvouhry)
| Soupeř | V | P |
|---|---|---|
| Pecha Miroslav | 0 | 2 |
| Samek Matěj | 0 | 1 |
| Hašek Roman ml. | 0 | 1 |
| Kmot Jan | 0 | 1 |
| Hůla Martin | 0 | 1 |
| Fišera Michal | 0 | 1 |
| Ekl Martin | 1 | 0 |
| Nováček Petr | 0 | 1 |
| Hladík Josef | 0 | 1 |
| Plechatý Jan | 0 | 1 |
| Padůcha Arnošt | 0 | 1 |
| Kahule Jiří | 1 | 0 |
| Šulc Václav | 0 | 1 |
| Miškovský David | 0 | 1 |
| Kůna Ondřej | 0 | 1 |
Poslední zápasy
2020
Č
LTC MB B – Autokomplex
2:6, 5:7
P
2019
Č
Autokomplex – LTC MB B
6:0, 6:2
P
2019
Č
Luštěnice A – LTC MB B
6:0, 6:1
P
2019
Č
LTC MB B – Malta
skreč-H
2019
S
LTC MB B – Malta
skreč-H
2019
Č
SKP C – LTC MB B
skreč-D
2019
S
SKP C – LTC MB B
skreč-D
2019
Č
LTC MB B – Sparing
2:6, 0:6
P
2018
S
SKP B – LTC MB B
6:1, 6:3
P
2018
S
LTC MB B – LTC Bakov
1:6, 0:6
P
2018
S
LTC MB B – SKP C
1:6, 3:6
P
2018
S
LTC MB B – Luštěnice B
4:6, 2:6
P
2018
S
Luštěnice A – LTC MB B
6:0, 6:1
P
2017
S
LTC MB B – Josefův Důl
3:6, 6:4, 7:6(1)
V
2017
Č
TK Habeš – LTC MB B
skreč-H
2017
S
TK Habeš – LTC MB B
skreč-H
2017
S
LTC MB B – Amater Team
4:6, 6:3, 6:7
P
2017
Č
Sokol Kněžmost – LTC MB B
skreč-H
2017
S
Sokol Kněžmost – LTC MB B
skreč-H
2017
S
LTC MB B – SKP C
4:6, 1:6
P